| エネルギー | kcal | 332.00 | ||
| 水 分 | g | 44.80 | ||
| たんぱく質 | g | 22.50 | ||
| 脂 質 | g | 22.20 | ||
| 炭水化物 | g | 8.50 | ||
| 灰 分 | g | 2.00 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 220.00 | |
| カリウム | mg | 372.00 | ||
| カルシウム | mg | 112.00 | ||
| マグネシウム | mg | 52.00 | ||
| リ ン | mg | 255.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 2.00 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.90 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 4.00 |
| カロテン | μg | 1.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 4.00 | ||
| B 1 | mg | 0.14 | ||
| B 2 | mg | 0.15 | ||
| ナイアシン | mg | 15.50 | ||
| C | mg | 0.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | - | ||
| 総 量 | g | 0.70 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.60 | ||
.jpg)